Rheinpfalz-Saar Oberliga

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1 TV Nieder-Olm 29/30 25 0 4 995:824 171 50:8
2 SG Saulheim 29/30 22 3 4 982:764 218 47:11
3 VTZ Saarpfalz 29/30 20 5 4 958:827 131 45:13
4 TV Offenbach 29/30 16 1 12 843:814 29 33:25
5 SV 64 Zweibrücken 29/30 15 2 12 992:948 44 32:26
6 TuS KL-Dansenberg 29/30 14 4 11 914:905 9 32:26
7 TV Moselweiss 29/30 15 1 13 923:902 21 31:27
8 MSG HF Untere Saar 29/30 15 0 14 922:917 5 30:28
9 HF Illtal 29/30 13 3 13 891:897 -6 29:29
10 HG Saarlouis II 29/30 13 1 15 826:855 -29 27:31
11 SF Budenheim 29/30 11 4 14 835:844 -9 26:32
12 TSG Friesenheim II 29/30 12 0 17 832:945 -113 24:34
13 HSG Eckbachtal 29/30 9 3 17 891:965 -74 21:37
14 HSG Irmen./Klein./Horbr. 29/30 8 3 18 840:897 -57 19:39
15 SGH Sankt Ingbert 29/30 4 2 23 773:924 -151 10:48
16 HSG Völklingen 29/30 3 2 24 828:1017 -189 8:50

Saisonverlauf (aus http://maenner.oberliga-rps.de)